- Ukupno članova:
- 25
- Ukupno poruka:
- 13
- Ukupno tema:
- 11
- Ukupno kategorija:
- 8
- Prisutnih korisnika:
- 1
- Najviše prisutnih korisnika:
- 341 - Jun 22, 2012, 06:44:18 am
- Prisutnih danas:
- 1
- Ukupan broj pregleda stranica:
- 1097119
- Prosečni broj registracija po danu:
- 0.01
- Prosečni broj poruka po danu:
- 0.14
- Prosečni broj tema po danu:
- 0.14
- Ukupno foruma:
- 27
- Poslednji član:
- Soda Ash Light
- Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
- 5.92
- Odnos muškaraca i žena:
- 1:0
- Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
- 197.29
| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 20722 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 483 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 680 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 18380 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 745 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 434 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 35022 |
Decembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 607 |
Novembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11515 |
Oktobar 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 575 |
Septembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4171 |
Avgust 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2524 |
Jul 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4707 |
Jun 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 326 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1258 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 3182 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3331 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1004 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1822 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 33197 |
Decembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3015 |
Novembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 724 |
Oktobar 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 762 |
Septembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2952 |
Avgust 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 1238 |
Jul 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 650 |
Jun 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4211 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5394 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6940 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3130 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2931 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1250 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 47 | 92464 |
Decembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4599 |
Novembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3369 |
Oktobar 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1386 |
Septembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 4867 |
Avgust 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 7118 |
Jul 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 | 6108 |
Jun 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 8440 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 9993 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 22 | 11550 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 | 13693 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 10992 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 10349 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 90 | 134041 |
Decembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 90 | 12394 |
Novembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 | 12834 |
Oktobar 2022
|
0 | 0 | 0 | 51 | 10300 |
Septembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 52 | 13475 |
Avgust 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 8214 |
Jul 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 10859 |
Jun 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13008 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 | 10269 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9335 |
Mart 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11703 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9947 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 11703 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 100970 |
Decembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 9719 |
Novembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8071 |
Oktobar 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9272 |
Septembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8333 |
Avgust 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9252 |
Jul 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 9670 |
Jun 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9607 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 7612 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7987 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 7243 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7631 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6573 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 74220 |
Decembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7123 |
Novembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5826 |
Oktobar 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5696 |
Septembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 6252 |
Avgust 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6516 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 411 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 217 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 348 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 241 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 298 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 445 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 358 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 333 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 146 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 393 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 169 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 403 |
Jul 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7519 |
Jun 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7331 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7316 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7006 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5979 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4219 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3437 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 33105 |
Decembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2004 |
Novembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 2780 |
Oktobar 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3161 |
Septembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2873 |
Avgust 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2473 |
Jul 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2780 |
Jun 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 2810 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 2442 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3604 |
Mart 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2916 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 2544 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2718 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 59535 |
Decembar 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4461 |
Novembar 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 5422 |
Oktobar 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4089 |
Septembar 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4588 |
Avgust 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4356 |
Jul 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 5493 |
Jun 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 5223 |
Maj 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 4844 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 4757 |
Mart 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 6597 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 | 4378 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 5327 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 154 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 388 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 107 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 135 |
| 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 580 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 430 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 92 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 265 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 681 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 563 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 205 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 21 | 81627 |
Decembar 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 3786 |
Novembar 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 3301 |
Oktobar 2017
|
0 | 0 | 0 | 21 | 5517 |
Septembar 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 6050 |
Avgust 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 6727 |
Jul 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 6127 |
Jun 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 5343 |
Maj 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6517 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 | 5981 |
Mart 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 8948 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 11854 |
Januar 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 11476 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 56677 |
Decembar 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4668 |
Novembar 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4408 |
Oktobar 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4540 |
Septembar 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4389 |
Avgust 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5000 |
Jul 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 5033 |
Jun 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4748 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 119 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 513 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 139 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 424 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 514 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 149 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 533 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 144 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148 |
Maj 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5965 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 5644 |
Mart 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5059 |
Februar 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3775 |
Januar 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3448 |
2015
|
0 | 2 | 1 | 19 | 61457 |
Decembar 2015
|
0 | 0 | 0 | 19 | 3438 |
Novembar 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 3408 |
| 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 |
| 2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 199 |
| 2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
| 2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 |
| 2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 701 |
| 2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 |
| 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 505 |
| 2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
| 2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
| 2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 |
| 2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 |
| 2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| 2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
| 2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 |
| 2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
Oktobar 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4221 |
Septembar 2015
|
0 | 0 | 0 | 17 | 3452 |
Avgust 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4635 |
Jul 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5332 |
Jun 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2271 |
Maj 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3699 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 7611 |
Mart 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7697 |
Februar 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9282 |
Januar 2015
|
0 | 2 | 1 | 15 | 6411 |
2014
|
0 | 0 | 2 | 55 | 101219 |
Decembar 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 | 5900 |
Novembar 2014
|
0 | 0 | 0 | 22 | 7074 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 143 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1018 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 363 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 |
| 2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122 |
| 2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 168 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 364 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 221 |
| 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 128 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 164 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 178 |
| 2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 155 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 186 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 159 |
| 2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 149 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 976 |
| 2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 156 |
| 2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 285 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 726 |
| 2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 164 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 |
| 2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 |
Oktobar 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7667 |
Septembar 2014
|
0 | 0 | 0 | 24 | 4867 |
Avgust 2014
|
0 | 0 | 1 | 52 | 9550 |
Jul 2014
|
0 | 0 | 1 | 25 | 8917 |
Jun 2014
|
0 | 0 | 0 | 29 | 9690 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 279 |
| 2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 307 |
| 2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 287 |
| 2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 208 |
| 2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 261 |
| 2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 314 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 360 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 205 |
| 2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 238 |
| 2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 221 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 255 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 175 |
| 2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1323 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 |
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 277 |
| 2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 280 |
| 2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 243 |
| 2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 233 |
| 2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 286 |
| 2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 278 |
| 2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 249 |
| 2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 163 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 627 |
| 2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 233 |
| 2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 248 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 215 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 276 |
| 2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 162 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 996 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 191 |
Maj 2014
|
0 | 0 | 0 | 55 | 12046 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 28 | 7860 |
Mart 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 7929 |
Februar 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 8763 |
Januar 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10956 |
2013
|
752 | 752 | 24 | 105 | 157774 |
Decembar 2013
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11808 |
Novembar 2013
|
0 | 0 | 0 | 49 | 12519 |
Oktobar 2013
|
0 | 0 | 0 | 21 | 11685 |
Septembar 2013
|
515 | 515 | 0 | 30 | 35748 |
Avgust 2013
|
237 | 237 | 1 | 18 | 8663 |
Jul 2013
|
0 | 0 | 0 | 49 | 17261 |
Jun 2013
|
0 | 0 | 0 | 105 | 29735 |
Maj 2013
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9016 |
| 2013-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
| 2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 379 |
| 2013-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |
| 2013-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 |
| 2013-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
| 2013-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 |
| 2013-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 |
| 2013-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
| 2013-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 |
| 2013-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 352 |
| 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 2013-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 344 |
| 2013-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 259 |
| 2013-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 |
| 2013-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 319 |
| 2013-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 143 |
| 2013-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
| 2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 822 |
| 2013-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 727 |
| 2013-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 835 |
| 2013-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 562 |
| 2013-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1173 |
| 2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 737 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 18 | 5744 |
Mart 2013
|
0 | 0 | 8 | 36 | 7976 |
| 2013-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 |
| 2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
| 2013-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 |
| 2013-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 |
| 2013-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 |
| 2013-03-07 | 0 | 0 | 2 | 7 | 230 |
| 2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 |
| 2013-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 165 |
| 2013-03-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 350 |
| 2013-03-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 207 |
| 2013-03-12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 148 |
| 2013-03-13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 118 |
| 2013-03-14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 208 |
| 2013-03-15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 221 |
| 2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 157 |
| 2013-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 2013-03-18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 134 |
| 2013-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 310 |
| 2013-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 252 |
| 2013-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 304 |
| 2013-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 153 |
| 2013-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 139 |
| 2013-03-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 208 |
| 2013-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 208 |
| 2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 |
| 2013-03-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 312 |
| 2013-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 236 |
| 2013-03-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2769 |
| 2013-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Februar 2013
|
0 | 0 | 13 | 43 | 4430 |
Januar 2013
|
0 | 0 | 2 | 31 | 3189 |
| 2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| 2013-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 |
| 2013-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
| 2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| 2013-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 2013-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 |
| 2013-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
| 2013-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 |
| 2013-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2013-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 |
| 2013-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 223 |
| 2013-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 |
| 2013-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 2013-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 2013-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| 2013-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
| 2013-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
| 2013-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2013-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 |
| 2013-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 |
| 2013-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
| 2013-01-23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 141 |
| 2013-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 |
| 2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 202 |
| 2013-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
