- Ukupno članova:
- 25
- Ukupno poruka:
- 13
- Ukupno tema:
- 11
- Ukupno kategorija:
- 8
- Prisutnih korisnika:
- 1
- Najviše prisutnih korisnika:
- 341 - Jun 22, 2012, 06:44:18 am
- Prisutnih danas:
- 4
- Ukupan broj pregleda stranica:
- 1180712
- Prosečni broj registracija po danu:
- 0.01
- Prosečni broj poruka po danu:
- 0.13
- Prosečni broj tema po danu:
- 0.13
- Ukupno foruma:
- 27
- Poslednji član:
- Soda Ash Light
- Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
- 5.82
- Odnos muškaraca i žena:
- 1:0
- Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
- 205.31
| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 104315 |
Novembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1109 |
Oktobar 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 39864 |
Septembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1051 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
Avgust 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 39173 |
Jul 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1025 |
Jun 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 743 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 1111 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 680 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 18380 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 745 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 434 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 35022 |
Decembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 607 |
Novembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11515 |
Oktobar 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 575 |
Septembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4171 |
Avgust 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2524 |
Jul 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4707 |
Jun 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 326 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1258 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 3182 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3331 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1004 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1822 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 33197 |
Decembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3015 |
Novembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 724 |
Oktobar 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 762 |
Septembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2952 |
Avgust 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 1238 |
Jul 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 650 |
Jun 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4211 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5394 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6940 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3130 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2931 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1250 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 47 | 92464 |
Decembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4599 |
Novembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3369 |
Oktobar 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1386 |
Septembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 4867 |
Avgust 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 7118 |
Jul 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 | 6108 |
Jun 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 8440 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 9993 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 22 | 11550 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 | 13693 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 10992 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 10349 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 90 | 134041 |
Decembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 90 | 12394 |
Novembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 | 12834 |
Oktobar 2022
|
0 | 0 | 0 | 51 | 10300 |
Septembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 52 | 13475 |
Avgust 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 8214 |
Jul 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 10859 |
Jun 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13008 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 | 10269 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9335 |
Mart 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11703 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9947 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 11703 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 100970 |
Decembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 9719 |
Novembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8071 |
Oktobar 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9272 |
Septembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8333 |
Avgust 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9252 |
Jul 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 9670 |
Jun 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9607 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 7612 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7987 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 7243 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7631 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6573 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 74220 |
Decembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7123 |
Novembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5826 |
Oktobar 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5696 |
Septembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 6252 |
Avgust 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6516 |
Jul 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7519 |
Jun 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7331 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7316 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 397 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 392 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 332 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 402 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 452 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 232 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 459 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 324 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 341 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 346 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 317 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 354 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7006 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5979 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4219 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3437 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 33105 |
Decembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2004 |
Novembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 2780 |
Oktobar 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3161 |
Septembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2873 |
Avgust 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2473 |
Jul 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2780 |
Jun 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 2810 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 2442 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3604 |
Mart 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2916 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 2544 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 148 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 461 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2718 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 59535 |
Decembar 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4461 |
Novembar 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 5422 |
Oktobar 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4089 |
Septembar 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4588 |
Avgust 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4356 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 128 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 156 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 131 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 194 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 198 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 163 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 169 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 162 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 145 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 464 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 |
Jul 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 5493 |
Jun 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 5223 |
Maj 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 4844 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 4757 |
Mart 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 6597 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 | 4378 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 5327 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 21 | 81627 |
Decembar 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 3786 |
Novembar 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 3301 |
Oktobar 2017
|
0 | 0 | 0 | 21 | 5517 |
Septembar 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 6050 |
Avgust 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 6727 |
Jul 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 6127 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 336 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 208 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 593 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 149 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 145 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 118 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 280 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 118 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 282 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 588 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 268 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 249 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 556 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 131 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 159 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 305 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 |
Jun 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 5343 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 164 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 705 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 268 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 141 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 129 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 614 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 172 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 |
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 |
| 2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 128 |
| 2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 181 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 310 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 136 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 138 |
Maj 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6517 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 | 5981 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 308 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 280 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 151 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 368 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 253 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 610 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 119 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 620 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 241 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 84 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 581 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
Mart 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 8948 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 531 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 221 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 461 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 157 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 199 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 374 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 215 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 956 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 345 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 204 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 505 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 794 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 405 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 287 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 308 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 11854 |
Januar 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 11476 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 56677 |
Decembar 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4668 |
Novembar 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4408 |
Oktobar 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4540 |
Septembar 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4389 |
Avgust 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5000 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 129 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 560 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 533 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 129 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 243 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 153 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 521 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
Jul 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 5033 |
Jun 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4748 |
Maj 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5965 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 5644 |
Mart 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5059 |
Februar 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3775 |
Januar 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3448 |
2015
|
0 | 2 | 1 | 19 | 61457 |
Decembar 2015
|
0 | 0 | 0 | 19 | 3438 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 513 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 593 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 156 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 |
